Kto je online?
Máme online 6 hostí
Atlas rýb
| obrázok | názov | latinský názov | hájenie | miera | |
| Kaprovité | |||||
| kapor rybničný | Cyprinus carpio | 15.3. - 31.5. | 40 cm | ||
| karas striebristý | Carassius auratus | ||||
| karas zlatistý | Carassius carassius | celoročne | |||
| lieň sliznatý | Tinca tinca | 15.3. - 31.5. | 30 cm | ||
| amur biely | Ctenopharyngodon idella | 60 cm | |||
| tolstolobik biely | Hypophthalmichthys molitrix | 45 cm | |||
| tolstolobik pestrý | Hypophthalmichthys nobilis | 45 cm | |||
| podustva severná | Chondrostoma nasus | 15.3. - 31.5. | 30 cm | ||
| nosáľ sťahovavý | Vimba vimba | 15.3. - 31.5. | 30 cm | ||
| mrena severná | Barbus barbus | 15.3. - 31.5. | 40 cm | ||
| mrena škvrnitá | Barbus petenyi | celoročne | |||
| pleskáč vysoký | Abramis brama | 15.3. - 31.5. | 30 cm | ||
| pleskáč siný | Abramis ballerus | 15.3. - 31.5. | 25 cm | ||
| pleskáč tuponosý | Abramis sapa | 15.3. - 31.5. | 25 cm | ||
| pleskáč zelenkavý | Abramis bjoerkna | 15 cm | |||
| červenica ostrobruchá | Scardinius erythrophthalmus | ||||
| plotica červenooká | Rutilus rutilus | ||||
| plotica lesklá | Rutilus pigus | celoročne | |||
| plotica perleťová | Rutilus meidingeri | celoročne | |||
| jalec hlavatý | Leuciscus cephalus | 15.3. - 31.5. | 25 cm | ||
| jalec maloústy | Leuciscus leuciscus | 15.3. - 31.5. | 20 cm | ||
| jalec tmavý | Leuciscus idus | 15.3. - 31.5. | 30 cm | ||
| ovsienka striebristá | Leucaspius delineatus | celoročne | |||
| belička európska | Alburnus alburnus | ||||
| ploska pásavá | Alburnoides bipunctatus | 1.1. - 31.5. | |||
| čerebľa pestrá | Phoxinus phoxinus | celoročne | |||
| šabľa krivočiara | Pelecus cultratus | celoročne | |||
| lopatka dúhová | Rhodeus amarus | celoročne | |||
| hrúz bieloplutvý | Gobio albipinnatus | ||||
| hrúz fúzatý | Gobio uranoscopus | ||||
| hrúz Kesslerov | Gobio kessleri | celoročne | |||
| hrúz škvrnitý | Gobio gobio | ||||
| hrúzovec sieťovaný | Pseudorasbora parva | ||||
| boleň dravý | Leuciscus aspius | 15.3. - 31.5. | 40 cm | ||
| Šťukovité | |||||
| šťuka severná | Esox lucius | 1.1. - 31.5. | 60 cm | ||
| Ostriežovité | |||||
| ostriež zelenkavý | Perca fluviatilis | ||||
| zubáč veľkoústy | Stizostedion lucioperca | 1.1. - 15.6. | 50 cm | ||
| zubáč volžský | Stizostedion volgensis | 1.1. - 15.6. | 35 cm | ||
| kolok veľký | Zingel zingel | celoročne | |||
| kolok vretenovitý | Zingel streber | celoročne | |||
| hrebenačka fŕkaná | Gymnocephalus cernuus | ||||
| hrebenačka pásavá | Gymnocephalus schraetser | celoročne | |||
| hrebenačka vysoká | Gymnocephalus baloni | celoročne | |||
| Sumcovité | |||||
| sumec veľký | Silurus glanis | 1.1. - 15.6. | 70 cm | ||
| Sumčekovité | |||||
| sumček hnedý | Ameiurus nebulosus | ||||
| sumček čierny | Ameiurus melas | ||||
| Úhory | |||||
| úhor európsky | Anguilla anguilla | 50 cm | |||
| Treskovité | |||||
| mieň sladkovodný | Lota lota | 1.1. - 15.3. | 30 cm | ||
| Jesetery | |||||
| jeseter malý | Acipenser ruthenus | 15.3. - 31.5. | 45 cm | ||
| jeseter sibírsky | Acipenser baeri | 15.3. - 31.5. | 45 cm | ||
| jeseter ruský | Acipenser gueldenstaedtii | celoročne | |||
| Hlaváčovité | |||||
| hlaváč bieloplutvý | Cottus gobio | celoročne | |||
| hlaváč pásoplutvý | Cottus poecilopus | celoročne | |||
| Býčkovité | |||||
| býčko čiernoústy | Neogobius melanostomus | ||||
| býčko hlavatý | Neogobius kessleri | ||||
| býčko nahotemenný | Neogobius gymnotrachelus | ||||
| býčko piesočný | Neogobius fluviatilis | ||||
| býčko rúrkonosý | Proterorhinus marmoratus | celoročne | |||
| býčkovec amurský | Perccottus glenii | ||||
| Pĺžovité | |||||
| čík európsky | Misgurnus fossilis | celoročne | |||
| slíž severný | Noemacheilus barbatulus | ||||
| pĺž severný | Cobitis taenia | celoročne | |||
| pĺž vrchovský | Sabanejewia balcanica | celoročne | |||
| Pichľavkovité | |||||
| pichľavka siná | Gasterosteus aculeatus | ||||
| Ostračovité | |||||
| ostračka veľkoústa | Micropterus salmoides | ||||
| slnečnica pestrá | Lepomis gibbosus | ||||
| Blatniakovité | |||||
| blatniak tmavý | Umbra krameri | celoročne | |||
| Lososovité | |||||
| hlavátka podunajská | Hucho hucho | 1.1. - 31.10. | 80 cm | ||
| pstruh potočný | Salmo trutta m. fario | 1.9. - 15.4. | 27 cm | ||
| pstruh dúhový | Oncorhynchus mykiss | 27 cm | |||
| pstruh jazerný | Salmo trutta m.lacustris | 1.9. - 15.4. | 50 cm | ||
| sivoň potočný | Salvelinus fontinalis | 27 cm | |||
| sih maréna | Coregonus maraena | ||||
| sih peleď | Coregonus peled | 1.9. - 28.2. | 25 cm | ||
| Lipňovité | |||||
| lipeň tymiánový | Thymallus thymallus | 1.1. - 31.5. | 33 cm |
