Kto je online?
Máme online 7 hostí
Kapitálne úlovky
V tejto časti nájdete zoznam kapitálnych úlovkov chytených vo vodách SRZ MO Holíč našimi rybármi. V prípade že ste chytili peknú rybu a chcete sa s ňou pochváliť ostatným rybárom, zašlite e-mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. fotografiu vášho úlovku a krátky popis jeho dĺžky, váhy, miesta ulovenia, nástrahy a techniky lovu. Samozrejme nezabudnite na meno lovca.
druh | váha | dĺžka | revír | rybár | rok | |||||||
amur | 19 kg | 106 cm | Boričky II. | M. Blaha | 2003 | |||||||
amur | 18 kg | Boričky II. | 1999 | |||||||||
amur | 18 kg | 102 cm | Boričky II. | A. Štefková | 2003 | |||||||
amur | 17 ks | Adamov č. 1 | Drusan | 1999 | ||||||||
amur | 17 kg | 103 cm | Boričky II. | L. Teplanský | 2001 | |||||||
amur | 17 kg | 109 cm | Adamov č. 1 | J. Baláž | 2001 | |||||||
amur | 17 kg | 101 cm | Boričky II. | J. Karnoš | 2002 | |||||||
amur | 16 kg | 113 cm | Štrkovisko Holíč | R. Leška | 2016 | |||||||
amur | 16 kg | Adamov č. 1 | P. Leška | 1999 | ||||||||
amur | 16 kg | 103 cm | Adamov č. 1 | P. Kukliš | 2002 | |||||||
amur | 15,5 kg | 105 cm | Kátovský kút | J. Straser | 2009 | |||||||
amur | 15 kg | 107 cm | Adamov č. 1 | A. Valachovič | 2002 | |||||||
amur | 15 kg | 104 cm | Boričky II. | J. Žák | 2005 | |||||||
amur | 15 kg | 117 cm | P. Leška | 2007 | ||||||||
amur | 14 kg | 105 cm | Boričky II. | M. Marenčík | 2015 | |||||||
amur | 13 kg | 104 cm | Adamov č. 1 | P. Lábsky | 2010 | |||||||
amur | 12,5 kg | 92 cm | Boričky II. | L. Novák | 2015 | foto | ||||||
amur | 12 kg | 96 cm | Holíč | T. Jurčo | 2009 | foto | ||||||
amur | 12 kg | 96 cm | Morava 7/B | D. Dubecký | 2010 | |||||||
amur | 11,5 kg | 94 cm | Kátovský kút | A. Paták | 2010 | |||||||
amur | 6,8 kg | 82 cm | Boričky I. | P. Eisner | 2014 | foto | ||||||
. | ||||||||||||
boleň | 3,1 kg | 65 cm | Morava | A. Hruboš | 2010 | foto | ||||||
jalec | 2,8 kg | 58 cm | Morava | R. Crla | 2010 | foto | ||||||
jalec | 2,4 kg | 51 cm | Chvojnica | D. Crla | 2010 | foto | ||||||
jalec | 2,2 kg | 50 cm | Chvojnica | F. Šimek | 2009 | foto | ||||||
jalec | 2 kg | 51 cm | Morava 7/B | J. Klempa | 2001 | |||||||
jalec | 2 kg | 53 cm | Morava 7/B | N. Marenčík | 2018 | foto | ||||||
|
||||||||||||
kapor | 22 kg | 104 cm | Adamov č.1 | F. Lorenc | 2008 | foto | ||||||
kapor | 21 kg | 105 cm | Adamov č. 1 | J. Brunovský | 2005 | |||||||
kapor | 19 kg | 90 cm | Unín | I. Tomeček | 2005 | |||||||
kapor | 19 kg | 101 cm | Adamov č. 1 | Š. Sládek | 2002 | |||||||
kapor | 19,5 kg | 98 cm | Adamov č. 2 | R. Rajčák | 2010 | |||||||
kapor | 19 kg | 104 cm | Adamov č. 1 | J. Brunovský | 2007 | |||||||
kapor | 19 kg | 96 cm | Adamov č. 2 | Z Mikušová | 2011 | foto | ||||||
kapor | 18 kg | 99 cm | Adamov č. 2 | R. Rajčák | 2010 | |||||||
kapor | 18 kg | 94 cm | Adamov č. 1 | P. Petrovič | 2009 | |||||||
kapor | 18 kg | Boričky II. | Ľ. Kečkeš | 1999 | ||||||||
kapor | 18 kg | 94 cm | Morava | J. Svída | 2005 | |||||||
kapor | 18 kg | 102 cm | Adamov č. 1 | M. Mišík | 2006 | |||||||
kapor | 18 kg | 92 cm | Boričky II. | I. Pašková | 2006 | |||||||
kapor | 18 kg | 90 cm | Boričky II. | M. Kornäser | 2007 | |||||||
kapor | 17,6 kg | 94 cm | Adamov č. 1 | M. Varády | 2010 | |||||||
kapor | 17,5 kg | 94 cm | Boričky II. | T. Jurčo | 2011 | foto | ||||||
kapor | 16,9 kg | 90 cm | Boričky II. | S. Holeček | 2016 | foto | ||||||
kapor | 16,5 kg | 89 cm | Adamov č. 1 | M. Horinka | 2011 | foto | ||||||
kapor | 16 kg | 92 cm | Adamov č. 2 | P. Prinila | 2007 | |||||||
kapor | 16 kg | 95 cm | Boričky II. | Ľ. Kečkeš | 2001 | |||||||
kapor | 16 kg | 98 cm | Adamov č. 1 | M. Poláček | 2002 | |||||||
kapor | 16 kg | 88 cm | Adamov č. 1 | P. Eisner | 2015 | foto | ||||||
kapor | 15,5 kg | 100 cm | Adamov č. 1 | J. Brunovský | 2009 | |||||||
kapor | 15 kg | 98 cm | Malý Unín | I. Bilkovič | 2015 | foto | ||||||
kapor | 15 kg | 92 cm | Adamov č. 1 | M. Varady | 2009 | |||||||
kapor | 14,7 kg | 94 cm | Boričky II. | T. Boruta | 2015 | foto | ||||||
kapor | 14,5 kg | 92 cm | Malý Unín | M. Marenčík | 2014 | |||||||
kapor | 14 kg | 94 cm | Boričky II. | R. Glos | 2010 | foto | ||||||
kapor | 13,7 kg | 94 cm | Adamov č. 1 | A. Kondlla | 2011 | foto | ||||||
kapor | 13 kg | 89 cm | Adamov č. 1 | D. Rozboril | 2003 | |||||||
kapor | 12.5 kg | 82 cm | Boričky II. | S Holeček | 2015 | foto | ||||||
kapor | 11,5 kg | 84 cm | Adamov č. 1 | A. Kondlla | 2011 | foto | ||||||
kapor | 11 kg | 90 cm | Boričky II. | R. Glos | 2009 | foto | ||||||
kapor | 11 kg | 78 cm | Malý Unín | P. Kapánek | 2010 | foto | ||||||
kapor | 10,5 kg | 84 cm | Adamov č. 1 | P. Zelenka | 2009 | foto | ||||||
kapor | 10 kg | 81 cm | Malý Unín | M. Predný | 2010 | foto | ||||||
kapor | 9,5 kg | 86 cm | Boričky I. | J. Polák | 2016 | foto | ||||||
kapor | 9,3 kg | 71 cm | Adamov č. 1 | J. Dulík | 2013 | foto | ||||||
kapor | 9,2 kg | 80 cm | Malý Unín | M. Horinka | 2010 | foto | ||||||
kapor | 9 kg | 79 cm | Unín | R. Glos | 2009 | foto | ||||||
kapor | 8 kg | 81 cm | Malý Unín | J. Šipold | 2010 | foto | ||||||
kapor | 8 kg | 81 cm | Boričky II. | D. Crla | 2012 | foto | ||||||
kapor | 8 kg | 80 cm | Malý Unín | Ľ. Buraj | 2013 | foto | ||||||
karas | 3 kg | 45 cm | Boričky II. | L. Križánek | 2003 | |||||||
karas | 2,5 kg | 44 cm | Adamov č. 2 | M. Michalec | 2009 | foto | ||||||
karas | |
2,5 kg | |
46 cm | |
Adamov č. 1 | |
D. Crla | |
2009 | |
foto |
mieň | 1 kg | 53 cm | Morava 7/B | M. Čerman | 2010 | |||||||
mrena | 5,5 kg | 81 cm | Morava 7/B | V. Šenigla | 2010 | foto | ||||||
mrena | 5 kg | 78 cm | Morava 7/B | S. Duchoslav | 2010 | |||||||
mrena | 3,5 kg | 80 cm | Morava 7/B | O. Guláš | 2010 | |||||||
mrena | 2,5 kg | 69 cm | Morav 7/B | D. Bartošík | 2011 | foto | ||||||
mrena | 2.5 kg | 67 cm | Morava 7/B | B. Durdík | 2007 | |||||||
mrena | 2 kg | 63 cm | Morava 7/B | D. Crla | 2008 | foto | ||||||
ostriež | 1 kg | 42 cm | Adamov č. 1 | T. Horinková | 2009 | foto | ||||||
pleskáč | 4 kg | 70 cm | Morava 7/B | M. Vrňák | 2002 | |||||||
pleskáč | 2,5 kg | 58 cm | Morava 7/B | P. Baláž | 2003 | |||||||
pstruh | 1,5 kg | 51 cm | Chvojnica č.1 | I. Tomeček | 2008 | foto | ||||||
pstruh | 0,84 kg | 43 cm | Chvojnica č. 1 | M. Ondrejka | 2014 | foto | ||||||
. | ||||||||||||
sumec | 78 kg | 200 cm | Boričky II. | R. Bilka | 2010 | |||||||
sumec | 74 kg | 244 cm | Boričky II. | P. Baláž | 1999 | |||||||
sumec | 72 kg | 220 cm | Adamov č. 1 | R. Kaiser | 2006 | |||||||
sumec | 70 kg | 211 cm | Adamov č. 2 | D. Crla | 2013 | foto | ||||||
sumec | 60 kg | 209 cm | Morava 7/B | D. Crla | 2014 | foto | ||||||
sumec | 52 kg | 202 cm | Boričky II. | T. Jurčo | 2012 | foto | ||||||
sumec | |
50 kg | |
187 cm | |
Adamov 1 | |
J. Horinka | |
2009 | |
|
sumec | |
50 kg | |
180 cm | |
Adamov 1 | |
P. Zeleňák | |
2009 | |
|
sumec | 45 kg | 160 cm | Adamov č. 1 | L. Kucharič | 2007 | |||||||
sumec | 42 kg | 172 cm | Morava 7/B | I. Tomeček | 2007 | foto | ||||||
sumec | |
40 kg | |
172 cm | |
Adamov 1 | |
M. Gerek | |
2009 | |
|
sumec | 40 kg | 180 cm | Adamov č. 1 | M. Wässerback | 2001 | |||||||
sumec | 38 kg | 179 cm | Adamov č. 1 | G. Valachovičová | 2002 | |||||||
sumec | 37 kg | 172 cm | Adamov č. 1 | A. Valachovič | 2003 | |||||||
sumec | 36 kg | Adamov č. 1 | S. Rozboril | 1999 | ||||||||
sumec | 34 kg | 168 cm | Boričky II. | T. Jurčo | 2011 | foto | ||||||
sumec | 33 kg | 169 cm | Holíč | M. Tomašovič | 2005 | |||||||
sumec | 32 kg | 183 cm | Boričky I. | D. Crla | 2013 | foto | ||||||
sumec | 31 kg | 137 cm | Boričky I. | A. Štefková | 2006 | |||||||
sumec | 30 kg | 172 cm | Boričky II. | V Sabota | 2010 | |||||||
sumec | 30 kg | 165 cm | Morava 7/B | T. Ozan | 2003 | |||||||
sumec | 30 kg | 165 cm | Unín | V. Cáfal | 2010 | |||||||
sumec | 27 kg | 171 cm | Adamov č. 1 | A. Valachovič | 2001 | |||||||
sumec | 23 kg | 156 cm | VN Prietržka | M. Gajdúšek | 2005 | |||||||
sumec | 23 kg | 152 cm | Morava 7/B | P. Pikálek | 2005 | |||||||
sumec | 21 kg | 150 cm | Morava 7/B | D. Crla | 2013 | foto | ||||||
sumec | 17 kg | 135 cm | Boričky II. | D. Crla | 2011 | foto | ||||||
sumec | |
15 kg | |
130 cm | |
Farská voda | |
R. Crla | |
2009 | |
foto |
sumec (albín) | 10 kg | 91 cm | Boričky II. | T. Blaha | 2015 | foto | ||||||
sumec | 170 cm | Morava 7/B | D. Crla | 2015 | foto | |||||||
. | ||||||||||||
šťuka | 13,7 kg | 119 cm | Adamov č. 2 | S. Maron | 2015 | foto | ||||||
šťuka | 13,5 kg | 110 cm | Adamov č. 2 | Z. Knap | 2010 | |||||||
šťuka | 13 kg | 118 cm | Adamov č. 2 | M. Poláček | 2003 | |||||||
šťuka | 13 kg | 115 cm | Adamov č. 2 | M. Poláček | 2005 | |||||||
šťuka | 13 kg | 111 cm | Adamov č. 2 | M. Poláček | 2007 | |||||||
šťuka | 12 kg | Adamov č. 2 | V. Bradáč | 1999 | ||||||||
šťuka | 12 kg | 112 cm | VN Prietržka | T. Jurčo | 2010 | foto | ||||||
šťuka | 12 kg | 112 cm | Adamov č. 1 | M. Poláček | 2010 | |||||||
šťuka | 10 kg | 100 cm | VN Prietržka | J. Rajčák | 2009 | |||||||
šťuka | 9 kg | 100 cm | Adamov 2 | I. Gál | 2009 | |||||||
šťuka | 9 kg | 93 cm | Morava 7/B | M. Veselý | 2002 | |||||||
šťuka | 9 kg | 120 cm | VN Prietržka | 2006 | ||||||||
šťuka | 8 kg | 93 cm | Boričky II. | A. Ferenčík | 2011 | foto | ||||||
šťuka | 7 kg | 103 cm | Morava 7/B | V. Studenič | 2001 | |||||||
šťuka | 7 kg | 115 cm | Unín | M. Náter | 2006 | |||||||
šťuka | 7 kg | 98 cm | Morava 7/B | M. Bridík | 2010 | foto | ||||||
šťuka | 5 kg | 87 cm | Adamov č. 1 | J. Včelka | 2002 | |||||||
šťuka | 5 kg | 84 cm | Boričky I. | D. Crla | 2008 | foto | ||||||
tolstolobik | 45 kg | 156 cm | Morava 7/B | B. Rehák | 2001 | |||||||
tolstolobik | 15 kg | 103 cm | Boričky II. | Z. Zdražil | 2002 | |||||||
úhor | 3 kg | 105 cm | Boričky I. | E. Pelikán | 2009 | |||||||
úhor | 2,50 kg | 96 cm | Boričky II. | M. Hnáta | 2010 | |||||||
úhor | 2,24 kg | 99 cm | Boričky II. | R. Crla | 2010 | |||||||
úhor | 2,1 kg | 102 cm | Boričky II. | D. Baláž | 2012 | foto | ||||||
úhor | 2 kg | 102 cm | Adamov č. 1 | V. Horinka | 2005 | |||||||
úhor | 2 kg | 90 cm | Adamov č. 1 | F. Havel | 2003 | |||||||
úhor | 2 kg | 83 cm | Adamov č. 1 | M. Kurina | 2001 | |||||||
úhor | 1,7 kg | 98 cm | Boričky II. | R. Keher | 2011 | foto | ||||||
úhor | 1,5 kg | 96 cm | J. Červenka | 2007 | ||||||||
zubáč | 8,5 kg | 100 cm | Adamov č. 2 | I. Michalec | 2009 | foto | ||||||
zubáč | 8,5 kg | 99 cm | Adamov č. 2 | E. Hodáň | 2009 | |||||||
zubáč | 8 kg | 98 cm | Adamov č. 2 | G. Pribila | 2007 | |||||||
zubáč | 8 kg | 98 cm | Adamov č. 2 | S. Grunner | 2009 | foto | ||||||
zubáč | 8 kg | 93 cm | Adamov č. 1 | Š. Valúšek | 2002 | |||||||
zubáč | 6 kg | 81 cm | Adamov č. 1 | M. Knotek | 2006 | |||||||
zubáč | 5,5 kg | 81 cm | Adamov č. 2 | M. Horvath | 2012 | foto | ||||||
zubáč | 5 kg | 87 cm | Morava 7/B | J. Zicho | 2006 | |||||||
zubáč | 5 kg | 77 cm | Morava 7/B | D. Crla | 2010 | foto | ||||||
zubáč | 5 kg | 75 cm | Morava 7/B | D. Filip | 2006 | |||||||
zubáč | 4 kg | 71 cm | Boričky II. | M. Klempa | 2012 | foto | ||||||
zubáč | 3,5 kg | 70 cm | Adamov č. 1 | E. Timko | 2010 |