Kto je online?
Máme online 26 hostí
Rekordné úlovky 2010
Rekordné úlovky vo vodách SRZ MO Holíč v roku 2010 podľa odovzdaných prehľadoch o úlovkoch.
| druh ryby | dĺžka | hmotnosť | meno lovca | revír | |
| amur biely | 104 cm | 13,00 kg | Peter Lábsky | Adamov č. 1 | |
| amur biely | 96 cm | 12,00 kg | Dušan Dubecký | Morava 7/B | |
| amur biely | 94 cm | 11,50 kg | Antonín Paták | Kátovský kút | |
| kapor rybničný | 99 cm | 18,00 kg | Róbert Rajčák | Adamov č. 2 |
|
| kapor rybničný | 98 cm | 19,50 kg | Róbert Rajčák | Adamov č. 2 |
|
| kapor rybničný | 94 cm | 17,60 kg | Miroslav Varady | Adamov č. 1 | |
| zubáč veľkoústy | 70 cm | 3,50 kg | Eduard Timko | Adamov č. 1 | |
| šťuka severná | 112 cm | 12,00 kg | Tomáš Jurčo | VN Prietržka | |
| šťuka severná | 112 cm | 12,00 kg | Milan Poláček | Adamov č. 1 | |
| šťuka severná | 110 cm | 13,50 kg | Zdeněk Knap | Adamov č. 2 |
|
| sumec veľký | 200 cm | 78,00 kg | Roman Bilka | Boričky II. | |
| sumec veľký | 172 cm | 30,00 kg | Vladimír Sabota | Boričky II. | |
| sumec veľký | 165 cm | 30,00 kg | Viktor Cáfal | Unín | |
| úhor európsky | 99 cm | 2,24 kg | Ruprecht Crla | Boričky II. | |
| úhor európsky | 96 cm | 2,50 kg | Martin Hnáta | Boričky II. | |
| mrena severná | 80 cm | 3,50 kg | Oto Guláš | Morava 7/B | |
| mrena severná | 78 cm | 5,00 kg | Slavomír Duchoslav | Morava 7/B | |
| mieň sladkovodný | 53 cm | 1,00 kg | Marian Čerman | Morava 7/B |
