Kto je online?
Máme online 20 hostí
Zarybnenie 2015
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2015
| Kapor K2-3 | Šťuka Šr | Šťuka Š1-2 | Zubáč Zu1 | Amur Am | Boleň Bo | Karas Ka | |
| Adamov č. 1 |
2 320 kg | 80 kg | 65 000 ks | ||||
| Adamov č. 2 | 2 800 kg | 120 kg | 65 000 ks | 80 kg | |||
| Boričky I. | 2 100 kg | 80 kg | 70 000 ks | ||||
| Boričky II. | 2 600 kg | 110 kg | 66 000 ks | ||||
| Unín | 2 400 kg | 70 kg | 70 000 ks | 45 kg | |||
| Malý Unin ChaP | 644 kg | 271 kg | 185 kg | ||||
| Holíč | 600 kg | 20 kg | 15 000 ks | ||||
| VN Prietržka | 1 100 kg | 30 kg | 15 000 ks | 100 kg | 250 kg | ||
| Baráky | 500 kg | 500 ks | 20 kg | 15 000 ks | |||
| Kátovský kút | 500 kg | 500 ks | 20 kg | 1 000 ks | |||
| Kátovské jazero | 150 kg | 300 ks | 1 000 ks | ||||
| Morava | 1 050 kg | 2 000 ks | 15 000 ks | 2 000 kg | |||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | ||||||
| Farská voda | 200 kg | 500 ks | 20 kg | 1 000 ks | |||
| Tvrdonický kanál | 500 ks | 10 kg | 1 000 ks | ||||
| SPOLU | 17 064 kg | 4 300 ks | 851 kg | 400 000 ks | 365 kg | 45 kg | 2250 kg |
