Kto je online?
Máme online 19 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2018
| Kapor K2 | Kapor K3 | Šťuka Š1 | Zubáč Zu2 | Jalec hlavatý | Biela ryba mix | |
| Adamov č. 1 |
500 kg | 1 800 kg | 50 kg | 100 kg | 325 kg | |
| Adamov č. 2 | 3 400 kg | 50 kg | 100 kg | 325 kg | ||
| Boričky I. | 2 500 kg | 50 kg | 100 kg | 400 kg | ||
| Boričky II. | 3 600 kg | 50 kg | 100 kg | 400 kg | ||
| Unín | 2 500 kg | 50 kg | 100 kg | 400 kg | ||
| Malý Unin ChaP | 132 kg | 400 kg | ||||
| Holíč | 900 kg | 44 kg | 25 kg | 250 kg | ||
| VN Prietržka | ||||||
| Baráky | 300 kg | 400 kg | 30 kg | |||
| Kátovský kút | 100 kg | 600 kg | 40 kg | |||
| Kátovské jazero | 100 kg | 150 kg | 25 kg | |||
| Morava | 1 400 kg | 150 kg | 50 kg | 50 kg | ||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | 10 000 ks | ||||
| Farská voda | 50 kg | 30 kg | ||||
| Tvrdonický kanál | 30 kg | |||||
| SPOLU | 7 082 kg | 12 500 kg | 499 kg | 575 kg | 10 000 ks | 2 100 kg |
