Kto je online?
Máme online 5 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2023
| Kapor | Šťuka | Zubáč Zu1 | Zubáč Zu2 | Lieň | |
| Adamov č. 1 |
2 524 kg | 90 kg | 4 000 ks | 15 kg | 110 kg |
| Adamov č. 2 | 4 200 kg | 90 kg | 4 500 ks | 25 kg | 110 kg |
| Boričky I. | 2 500 kg | 90 kg | 3 000 ks | 15 kg | 110 kg |
| Boričky II. | 3 400 kg | 90 kg | 4 500 ks | 25 kg | 110 kg |
| Unín | 2 500 kg | 90 kg | 3 000 ks | 15 kg | 90 kg |
| Malý Unin ChaP | |||||
| Štrk. Holíč | 600 kg | 30 kg | 200 ks | 5 kg | 50 kg |
| VN Prietržka | 400 kg | 200 ks | |||
| Baráky | 460 kg | 20 kg | 100 ks | ||
| Kátovský kút | 400 kg | 30 kg | |||
| Kátovské jazero | 100 kg | 30 kg | |||
| Morava 7b | 2 040 kg | 70 kg | 3 000 ks | ||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | ||||
| Farská voda | 35 kg | ||||
| Tvrdonický kanál | 35 kg | ||||
| SPOLU | 19 224 kg | 700 kg | 22 500 ks | 100 kg | 580 kg |
