Kto je online?
Máme online 6 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2024
| Kapor K2 | Kapor K3 | Šťuka 2r | Zubáč Zu2 | Úhor | Pleskáč | Lieň | Mrena | Plot./Červ. | Podustva | Biela ryba | |
| Adamov č. 1 |
1 700 kg | 200 kg | 85 kg | 200 kg | 240 kg | 100 kg | 200 kg | ||||
| Adamov č. 2 | 1 400 kg | 2 000 kg | 200 kg | 150 kg | 300 ks | 240 kg | 100 kg | 200 kg | 100 kg | ||
| Boričky I. | 2 000 kg | 160 kg | 85 kg | 100 ks | 240 kg | 100 kg | 200 kg | 50 kg | |||
| Boričky II. | 1 350 kg | 2 000 kg | 200 kg | 125 kg | 300 ks | 240 kg | 100 kg | 200 kg | 100 kg | ||
| Unín | 2 000 kg | 160 kg | 85 kg | 100 ks | 240 kg | 100 kg | 200 kg | 50 kg | |||
| Štrk. Holíč | 400 kg | 35 kg | 40 kg | 40 kg | 120 kg | ||||||
| VN Prietržka | 500 kg | 40 kg | 75 kg | 120 kg | |||||||
| Baráky | 500 kg | 35 kg | 15 kg | 40 kg | 120 kg | ||||||
| Kátovský kút | 350 kg | 25 kg | |||||||||
| Kátovské jazero | 200 kg | 50 kg | 25 kg | 10 kg | |||||||
| Morava 7b | 1 000 kg | 1 000 kg | 40 kg | 50 kg | 4 000 ks | 6 000 ks | |||||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | ||||||||||
| Farská voda | 30 kg | ||||||||||
| Tvrdonický kanál | 25 kg | ||||||||||
| SPOLU | 3 950 kg | 12 600 kg | 1 175 kg | 720 kg | 1000 ks | 1 200 kg | 580 kg | 4 000 ks | 1 240 kg | 6 000 ks | 420 kg |
