Kto je online?
Máme online 5 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2025
| Kapor K2,K3 | Šťuka Š1 | Šťuka Š2 | Zubáč Zu1 | Zubáč Zu2 | Pleskáč | Lieň | Nosáľ | Podustva | Biela ryba | |
| Adamov č. 1 |
2 000 kg | 150 ks | 50 kg | 5 000 ks | 20 kg | 100 kg | 200 kg | |||
| Adamov č. 2 | 2 470 kg | 200 ks | 50 kg | 8 000 ks | 20 kg | 150 kg | 225 kg | |||
| Boričky I. | 1 500 kg | 162 ks | 50 kg | 5 000 ks | 20 kg | 75 kg | 200 kg | |||
| Boričky II. | 3 250 kg | 275 ks | 402 kg | 7 500 ks | 20 kg | 150 kg | 76 kg | 225 kg | ||
| Unín | 1 500 kg | 188 ks | 50 kg | 5 000 ks | 20 kg | 75 kg | 200 kg | |||
| Štrk. Holíč | 400 kg | 50 ks | 50 kg | 1 000 ks | 15 kg | 50 kg | 100 kg | |||
| VN Prietržka | 400 kg | 100 ks | 1 000 ks | 50 kg | 77 kg | |||||
| Baráky | 330 kg | 50 ks | 50 kg | 1 000 ks | 50 kg | 100 kg | ||||
| Kátovský kút | 300 kg | 50 ks | ||||||||
| Kátovské jazero | 50 kg | 50 ks | 500 ks | |||||||
| Morava 7b | 750 kg | 100 ks | 1 000 ks | 3 000 ks | 6 000 ks | |||||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | |||||||||
| Farská voda | 50 ks | |||||||||
| Tvrdonický kanál | 50 ks | |||||||||
| SPOLU | 13 050 kg | 1 475 ks | 702 kg | 35 000 ks | 115 kg | 700 kg | 76 kg | 3 000 kg | 6 000 ks | 1 327 kg |
