Kto je online?
Máme online 1 hosťa
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2008
| Kapor K2-3 | Šťuka Šr | Šťuka Š1 | Zubáč Zu1 | Lieň L2 | Amur A2 | Úhor | Pstruh p. | |||||||||
| Adamov č. 1 | 2 900 | kg | 1 500 | ks | 1000 | ks | 110 | kg | 153 | kg | 0,2 | kg | ||||
| Adamov č. 2 | 2 900 | kg | 2 000 | ks | 1250 | ks | 110 | kg | 50 | kg | 0,2 | kg | ||||
| Boričky I. | 2 400 | kg | 1 000 | ks | 95 | kg | 1000 | ks | 110 | kg | 50 | kg | 0,2 | kg | ||
| Boričky II. | 2 900 | kg | 2 000 | ks | 95 | kg | 1000 | ks | 110 | kg | 78 | kg | 0,2 | kg | ||
| Unín | 2 200 | kg | 1 000 | ks | 95 | kg | 1000 | ks | 110 | kg | 25 | kg | 0,2 | kg | ||
| Holíč | 600 | kg | 30 | kg | 45 | kg | 20 | kg | ||||||||
| VN Prietržka | 600 | kg | 30 | kg | 500 | ks | 25 | kg | ||||||||
| Kátovský kút | 900 | kg | 500 | ks | 30 | kg | 115 | kg | 20 | kg | ||||||
| Morava | 1 150 | kg | 1 000 | ks | 25 | kg | 250 | ks | 65 | kg | ||||||
| Chvojnica č. 1 | 100 | kg | 1000 | ks | ||||||||||||
| Farská voda | 500 | ks | ||||||||||||||
| Tvrdonický k. | 500 | ks | ||||||||||||||
| SPOLU | 16 650 | kg | 10 000 | ks | 400 | kg | 6 000 | ks | 800 | kg | 396 | kg | 1 | kg | 1 000 | ks |
