Kto je online?
Máme online 2 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2004
| Kapor K2-3 | Šťuka Šr | Zubáč Zur | Karas Ka2 | |||||
| Adamov č. 1 | 3 200 | kg | 3 000 | ks | 1 500 | ks | ||
| Adamov č. 2 | 3 200 | kg | 3 000 | ks | 2 000 | ks | ||
| Boričky I. | 3 100 | kg | 3 000 | ks | 48 | ks | 200 | kg |
| Boričky II. | 2 700 | kg | 3 000 | ks | 2 000 | ks | 200 | kg |
| Unín | 2 500 | kg | 3 000 | ks | 1 000 | ks | ||
| Holíč | 500 | kg | 500 | ks | ||||
| VN Prietržka | 400 | kg | 500 | ks | ||||
| Kátovský kút | 500 | kg | 500 | ks | ||||
| Morava | 750 | kg | 2 000 | ks | 500 | ks | ||
| Chvojnica č. 1 | 100 | kg | ||||||
| Farská voda | 1 000 | ks | ||||||
| Tvrdonický k. | 500 | ks | ||||||
| SPOLU | 16 950 | kg | 20 000 | ks | 7 048 | ks | 400 | kg |
