Kto je online?
Máme online 1 hosťa
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2002
| Kapor K2-3 | Šťuka Š1 | Zubáč Zu1 | ||||
| Adamov č. 1 | 2 200 | kg | 11 000 | ks | 1 000 | ks |
| Adamov č. 2 | 3 150 | kg | 11 000 | ks | 1 000 | ks |
| Boričky I. | 1 800 | kg | 10 000 | ks | 500 | ks |
| Boričky II. | 1 800 | kg | 11 000 | ks | 500 | ks |
| Unín | 1 800 | kg | 2 500 | ks | 1 000 | ks |
| Holíč | 500 | kg | 500 | ks | ||
| VN Prietržka | 400 | kg | ||||
| Kátovský kút | 400 | kg | ||||
| Morava | 808 | kg | 1 000 | ks | 1 000 | ks |
| SPOLU | 12 858 | kg | 47 000 | ks | 5 000 | ks |
