Kto je online?
Máme online 1 hosťa
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2001
| Kapor K2-3 | Šťuka Š1 | Zubáč Zu1 | Amur A2 | |||||
| Adamov č. 1 | 1 950 | kg | 2 500 | ks | 40 | ks | ||
| Adamov č. 2 | 3 100 | kg | 2 500 | ks | 40 | ks | ||
| Boričky I. | 1 950 | kg | 5 000 | ks | 15 | ks | ||
| Boričky II. | 2 700 | kg | 56 | ks | ||||
| Unín | 1 950 | kg | 2 500 | ks | 550 | ks | 18 | ks |
| Holíč | 550 | kg | 500 | ks | 6 | ks | ||
| VN Prietržka | 1 000 | ks | ||||||
| Kátovský kút | 400 | kg | 1 000 | ks | 6 | ks | ||
| Morava | 250 | kg | ||||||
| SPOLU | 12 850 | kg | 15 000 | ks | 550 | ks | 181 | ks |
