Kto je online?
Máme online 10 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2013
| Kapor K2-3 | Šťuka Šr | Šťuka Š1 | Zubáč Zu2 | Lieň Li | Amur Am | Karas Ka | |
| Adamov č.1 |
2 300 kg | 69 kg | 74 kg | 80 kg | |||
| Adamov č. 2 | 2 900 kg | 69 kg | 74 kg | 80 kg | |||
| Boričky I. | 2 500 kg | 69 kg | 73 kg | 70 kg | 250 kg | ||
| Boričky II. | 2 500 kg | 69 kg | 74 kg | 80 kg | |||
| Unín | 2 400 kg | 69 kg | 73 kg | 70 kg | 100 kg | ||
| Holíč | 400 kg | 46 kg | 60 kg | ||||
| VN Prietržka | 300 kg | 46 kg | |||||
| Baráky | 200 kg | 22 kg | 40 kg | 40 kg | |||
| Kátovský kút | 200 kg | 28 kg | 20 kg | ||||
| Kátovské jazero | |||||||
| Morava | 750 kg | 4 000 ks | 69 kg | 37 kg | 150 kg | ||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | ||||||
| Farská voda | 40 kg | ||||||
| Tvrdonický kanál | 40 kg | ||||||
| SPOLU | 14 550 kg | 4 000 ks | 544 kg | 537 kg | 500 kg | 350 kg | 150 kg |
