Kto je online?
Máme online 9 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2014
| Kapor K2-3 | Šťuka Šr | Šťuka Š1-2 | Zubáč Zu1 | Zubáč Zu2 | Úhor monté | |
| Adamov č. 1 |
2 200 kg | 75 kg | 3 000 ks | 10 kg | 0,25 kg | |
| Adamov č. 2 | 2 500 kg | 80 kg | 5 000 ks | 12 kg | 0,50 kg | |
| Boričky I. | 1 700 kg | 75 kg | 3 000 ks | 0,25 kg | ||
| Boričky II. | 2 200 kg | 75 kg | 5 000 ks | 12 kg | 0,50 kg | |
| Unín | 1 700 kg | 75 kg | 3 000 ks | 12 kg | 0,25 kg | |
| Holíč | 400 kg | 800 ks | 10 kg | 0,25 kg | ||
| VN Prietržka | 300 kg | 1 000 ks | 10 kg | |||
| Baráky | 200 kg | 500 ks | 10 kg | 500 ks | ||
| Kátovský kút | 200 kg | 500 ks | 20 kg | |||
| Kátovské jazero | 50 kg | 500 ks | 20 kg | |||
| Morava | 1 550 kg | 1 200 ks | 60 kg | 800 ks | 10 kg | |
| Chvojnica č.1 | 100 kg | |||||
| Farská voda | 500 ks | 30 kg | ||||
| Tvrdonický kanál | 500 ks | 30 kg | ||||
| SPOLU | 13 100 kg | 3 700 ks | 544 kg | 22 100 ks | 76 kg | 2 kg |
