Kto je online?
Máme online 5 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2019
| Kap. K2 | Kap. K3 | Lieň | Šťuka | Zub. Z1 | Zub. Z2 | Pleskáč | Úhor | Karas | Jes. m. | Podustva | |
| Adamov č. 1 |
650 kg | 1 400 kg | 120 kg | 90 kg | 40 kg | 200 kg | 20 kg | 300 kg | |||
| Adamov č. 2 | 1020 kg | 2 372 kg | 268 kg | 95 kg | 40 kg | 250 kg | 20 kg | 300 kg | |||
| Boričky I. | 630 kg | 1 500 kg | 120 kg | 100 kg | 40 kg | 200 kg | 20 kg | ||||
| Boričky II. | 600 kg | 2 100 kg | 150 kg | 100 kg | 40 kg | 250 kg | 20 kg | ||||
| Unín | 630 kg | 1 500 kg | 120 kg | 100 kg | 40 kg | 200 kg | 20 kg | ||||
| Malý Unin | 600 kg | ||||||||||
| Holíč | 300 kg | 400 kg | 100 kg | 28 kg | 50 kg | ||||||
| VN Prietržka | 550 kg | ||||||||||
| Baráky | 240 kg | 400 kg | 90 kg | 10 kg | 50 kg | ||||||
| Kátovský kút | 300 kg | 300 kg | 10 kg | 50 kg | |||||||
| Kátovské jazero | 100 kg | 50 kg | |||||||||
| Morava 7b | 650 kg | 600 kg | 45 kg | 14 kg | 500 ks | 11 000 ks | |||||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | ||||||||||
| Farská voda | 10 kg | ||||||||||
| Tvrdonický kanál | 10 kg | ||||||||||
| SPOLU | 5 770 kg | 11 172 kg | 968 kg | 20 kg | 578 kg | 214 kg | 1 300 kg | 100 kg | 600 kg | 500 ks | 11 000 ks |
