Kto je online?
Máme online 6 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2020
| Kapor K2 | Kapor K3 | Šťuka Š1 | Zubáč Z2 | Pleskáč vysoký | Ostriež | |
| Adamov č. 1 |
1 500 kg | 1 800 kg | 40 kg | 20 kg | 100 kg | 60 kg |
| Adamov č. 2 | 1 600 kg | 2 500 kg | 75 kg | 20 kg | 200 kg | 80 kg |
| Boričky I. | 1 500 kg | 1 100 kg | 65 kg | 20 kg | 150 kg | 60 kg |
| Boričky II. | 1 600 kg | 2 600 kg | 65 kg | 20 kg | 200 kg | 80 kg |
| Unín | 1 500 kg | 1 700 kg | 85 kg | 20 kg | 150 kg | 60 kg |
| Malý Unin | ||||||
| Holíč | 440 kg | 300 kg | 5 kg | 100 kg | 30 kg | |
| VN Prietržka | ||||||
| Baráky | 300 kg | 300 kg | 30 kg | 5 kg | 100 kg | 30 kg |
| Kátovský kút | 500 kg | 25 kg | ||||
| Kátovské jazero | 100 kg | 5 kg | ||||
| Morava 7b | 1 000 kg | 800 kg | 25 kg | 10 kg | ||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | |||||
| Farská voda | 15 kg | |||||
| Tvrdonický kanál | 15 kg | |||||
| SPOLU | 9 440 kg | 11 800 kg | 415 kg | 120 kg | 1 000 kg | 400 kg |
