Kto je online?
Máme online 5 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2021
| Kapor K2 | Kapor K3 | Šťuka Š1 | Zubáč Zu1 | Lieň L2 | Pleskáč vys. | Ostriež | Biela ryba | |
| Adamov č. 1 |
1 400 kg | 1 000 kg | 230 kg | 5 000 ks | 150 kg | 150 kg | 30 kg | 150 kg |
| Adamov č. 2 | 1 400 kg | 1 900 kg | 255 kg | 6 000 ks | 200 kg | 150 kg | 50 kg | 200 kg |
| Boričky I. | 800 kg | 1 658 kg | 230 kg | 5 000 ks | 130 kg | 100 kg | 25 kg | 150 kg |
| Boričky II. | 900 kg | 2 200 kg | 255 kg | 6 000 ks | 200 kg | 150 kg | 50 kg | 200 kg |
| Unín | 1 000 kg | 1 400 kg | 230 kg | 5 000 ks | 130 kg | 150 kg | 25 kg | 150 kg |
| Malý Unin ChaP | 219 kg | |||||||
| Štrk. Holíč | 200 kg | 300 kg | 30 kg | 2 000 ks | 105 kg | 100 kg | 10 kg | 100 kg |
| VN Prietržka | 200 kg | 400 kg | 3 300 ks | 110 kg | 300 kg | |||
| Baráky | 300 kg | 200 kg | 40 kg | 75 kg | 100 kg | 10 kg | 250 kg | |
| Kátovský kút | 800 kg | 30 kg | 50 kg | |||||
| Kátovské jazero | 50 kg | 30 kg | ||||||
| Morava 7b | 2 150 kg | 80 kg | 2 000 ks | |||||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | |||||||
| Farská voda | 25 kg | |||||||
| Tvrdonický kanál | 25 kg | |||||||
| SPOLU | 9 300 kg | 9 277 kg | 1 460 kg | 34 300 ks | 1 150 kg | 600 kg | 200 kg | 1 500 kg |
