Kto je online?
Máme online 5 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2022
| Kapor | Šťuka | Zubáč | Sumec | Lieň | Amur | Podustva | ||
| Adamov č. 1 |
2000 kg | 190 kg | 90 kg | 15 kg | 50 kg | |||
| Adamov č. 2 | 3250 kg | 230 kg | 150 kg | 25 kg | 100 kg | |||
| Boričky I. | 2000 kg | 190 kg | 90 kg | 15 kg | 75 kg | |||
| Boričky II. | 3100 kg | 210 kg | 150 kg | 20 kg | 100 kg | |||
| Unín | 2000 kg | 190 kg | 90 kg | 15 kg | 75 kg | |||
| Malý Unin ChaP | ||||||||
| Štrk. Holíč | 400 kg | 35 kg | 25 kg | 2 kg | 50 kg | |||
| VN Prietržka | 25 kg | 1 kg | 300 kg | |||||
| Baráky | 500 kg | 20 kg | 25 kg | 1 kg | 50 kg | |||
| Kátovský kút | 400 kg | 30 kg | 1 kg | |||||
| Kátovské jazero | 50 kg | 20 kg | ||||||
| Morava 7b | 2200 kg | 70 kg | 55 kg | 5 kg | 16 200 ks | |||
| Chvojnica č.1 | 100 kg | |||||||
| Farská voda | 20 kg | |||||||
| Tvrdonický kanál | 30 kg | |||||||
| SPOLU | 16 000 kg | 1 235 kg | 700 kg | 100 kg | 500 kg | 300 kg | 16 200 ks |
